Superfood and superfruit are marketing terms without official recognition from the FDA and USDA, and their use is restricted in the European Union unless supported by evidence
| Name | Scientific Name | Nutrients |
|---|---|---|
| Zucchini | Cucurbita pepo | vitamin C |
| Yellow Tomato | Solanum lycopersicum | vitamin C |
| Yellow Bell Pepper | Capsicum annuum | vitamin C |
| Yam | Dioscorea | vitamin C, potassium, manganese |
| Wild Blueberry | Vaccinium ovalifolium | vitamin C, riboflavin, vitamin K, manganese |
| White Mushroom | Agaricus bisporus | riboflavin |
| Watermelon | Citrullus lanatus | vitamin C |
| Watercress | Nasturtium officinale | vitamin C, vitamin K |
| Turnip | Brassica rapa | vitamin C |
| Tomatillo | Physalis philadelphica | vitamin C |
| Tart Cherry | Prunus cerasus | vitamin C |
| Tangerine | Citrus tangerina | vitamin C |
| Tamarind | Tamarindus indica | thiamin, magnesium |
| Sweet Potato Leaf | Ipomoea batatas | riboflavin, vitamin K |
| Sweet Potato | Ipomoea batatas | vitamin A |
| Sweet Leaf | Sauropus androgynus | vitamin C, riboflavin, folate, vitamin A, lutein and zeaxanthin, magnesium |
| Sweet Cherry | Prunus avium | vitamin C |
| Surinam Cherry | Eugenia uniflora | vitamin C |
| Sugar Apple | Annona squamosa | vitamin C |
| Strawberry Guava | Psidium cattleyanum | vitamin C |
| Strawberry | Fragaria | vitamin C, manganese |
| Soursop | Annona muricata | vitamin C |
| Shallot | Allium cepa | vitamin B6 |
| Rutabaga | Brassica napus | vitamin C |
| Rose Hip | Rosa | fiber, vitamin C, vitamin E, manganese |
| Rose Apple | Syzygium jambos | vitamin C |
| Red Tomato | Solanum lycopersicum | vitamin C |
| Red Cabbage | Brassica oleracea | vitamin C, vitamin K |
| Red Bell Pepper | Capsicum annuum | vitamin C |
| Raspberry | Rubus | vitamin C, manganese |
| Radish | Raphanus raphanistrum | vitamin C |
| Quinoa Cooked | Chenopodium quinoa | manganese |
| Quinoa | Chenopodium quinoa | thiamin, vitamin B6, folate, betaine, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese |
| Quince | Cydonia oblonga | vitamin C |
| Purslane | Portulaca oleracea | vitamin A |
| Pumpkin Seed | Cucurbita pepo | niacin, iron, magnesium, phosphorous, potassium, zinc, cipper, manganese |
| Pumpkin | Cucurbita pepo | vitamin A |
| Potato | Solanum tuberosum | vitamin C |
| Pomelo | Citrus maxima | vitamin C |
| Pomegranate | Punica granatum | vitamin K |
| Plum | Prunus | vitamin C |
| Pistachio | Pistacia vera | thiamin, vitamin B6, iron, magnesium, phosphorous, potassium, copper, manganese |
| Pineapple | Ananas comosus | vitamin C, manganese |
| Persimmon | Diospyros kaki | copper, manganese |
| Peanut | Arachis hypogaea | thiamin, niacin, folate, vitamin E, iron, magnesium, phosphorous, potassium, zinc, copper, manganese |
| Peach | Prunus persica | vitamin C |
| Paw Paw | Asimina triloba | vitamin C, iron, magnesium, copper, manganese |
| Passion Fruit | Passiflora edulis | vitamin C |
| Parsnip | Pastinaca sativa | vitamin C, vitamin K, manganese |
| Papaya | Carica papaya | vitamin C |
| Orange Tomato | Solanum lycopersicum | vitamin C |
| Orange | Citrus sinensis | vitamin C |
| Onion | Allium cepa | vitamin C |
| Okra | Abelmoschus esculentus | vitamin C, vitamin K, manganese |
| Nectarine | Prunus persica | vitamin C |
| Moringa Pod | Moringa oleifera | vitamin C |
| Moringa Leaf | Moringa oleifera | vitamin C, riboflavin, vitamin B6, vitamin A, lutein and zeaxanthin, manganese |
| Mango | Mangifera indica | vitamin C |
| Mammy Apple | Mammea americana | vitamin C |
| Mamey Sapote | Pouteria sapota | vitamin C, vitamin B6 |
| Macadamia Nut | Macadamia | phytosterols, thiamin, magnesium, phosphorous, copper, manganese |
| Lychee | Litchi chinensis | vitamin C |
| Loquat | Eriobotrya japonica | vitamin A |
| Longan | Dimocarpus longan | vitamin C |
| Lime | Citrus latifolia | vitamin C |
| Lima Bean | Phaseolus lunatus | vitamin C, manganese |
| Lettuce | Lactuca sativa | vitamin A, vitamin K |
| Lemon | Citrus limon | vitamin C |
| Leek | Allium ampeloprasum | vitamin C, vitamin K, manganese |
| Kumquat | Citrus japonica | vitamin C |
| Kohlrabi | Brassica oleracea | vitamin C |
| Kale | Brassica oleracea | vitamin C, riboflavin, vitamin A, lutein and zeaxanthin, vitamin K, calcium, manganese |
| Jicama | Pachyrhizus erosus | vitamin C |
| Jerusalem Artichoke | Helianthus tuberosus | iron |
| Java Plum | Syzygium cumini | vitamin C |
| Jackfruit | Artocarpus heterophyllus | vitamin C |
| Horseradish | Armoracia rusticana | vitamin C |
| Honeydew Melon | Cucumis melo | vitamin C |
| Hemp Seed | Cannabis sativa | thiamin, niacin, vitamin B6, folate, iron, magnesium, phosphorus, potassium, zinc, copper, manganese |
| Guava | Psidium guajava | vitamin C |
| Green Tomato | Solanum lycopersicum | vitamin C |
| Green Pea | Pisum sativum | vitamin C, vitamin K, manganese |
| Green Kiwifruit | Actinidia deliciosa | vitamin C, vitamin K |
| Green Cabbage | Brassica oleracea | vitamin C, vitamin K |
| Green Bell Pepper | Capsicum annuum | vitamin C |
| Grapefruit | Citrus paradisi | vitamin C |
| Grape | Vitis vinifera | copper |
| Gooseberry | Ribes | vitamin C |
| Goldenberry | Physalis peruviana | vitamin C |
| Golden Kiwifruit | Actinidia chinensis | vitamin C |
| Goji Berry Dried | Lycium barbarum / Lycium chinense | vitamin C, vitamin A, iron |
| Ginger | Zingiber officinale | potassium |
| Garlic | Allium sativum | vitamin C, vitamin B6, manganese, selenium |
| Florida Avocado | Persea americana | vitamin C, pantothenic acid |
| Flaxseed | Linum usitatissimum | fiber, omega-3, thiamin, vitamin B6, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, selenium |
| Fireweed Leaf | Chamaenerion angustifolium | niacin, pantothenic acid, vitamin B6, folate, calcium, magnesium, copper, manganese |
| Fig | Ficus carica | phosphorous |
| Fenugreek Seed | Trigonella foenum-graecum | fiber, thiamin, riboflavin, vitamin B6, iron, magnesium, copper, manganese |
| Feijoa | Feijoa sellowiana | vitamin C |
| English Walnut | Juglans regia | thiamin, vitamin B6, folate, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese |
| Endive | Cichorium endivia | pantothenic acid, folate, vitamin K, manganese |
| Elderberry | Sambucus nigra | vitamin C, flavonoids |
| Durian | Durio zibethinus | thiamin |
| Custard Apple | Annona reticulata | vitamin C |
| Currant | Ribes rubrum | vitamin C |
| Crookneck Squash | Cucurbita pepo | vitamin C |
| Cranberry | Vaccinium macrocarpon | vitamin C, flavonoids |
| Coconut Water | Cocos nucifera | magnesium, manganese |
| Cocoa Powder Unsweetened | Theobroma cacao | fiber, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, caffeine, theobromine |
| Clementine | Citrus clementina | vitamin C |
| Chia Seed | Salvia hispanica | fiber, omega-3, thiamin, niacin, calcium, iron, magnesium, phosphorous, copper, manganese, selenium |
| Cherimoya | Annona cherimola | vitamin C, vitamin B6 |
| Chayote | Sechium edule | folate |
| Celery | Apium graveolens | vitamin K |
| Cauliflower | Brassica oleracea | vitamin C |
| Cashew Nut | Anacardium occidentale | thiamin, vitamin B6, vitamin K, iron, magnesium, phosphorous, zinc, copper, manganese, selenium |
| Carrot | Daucus carota | vitamin A |
| Cantaloupe | Cucumis melo | vitamin C |
| California Avocado | Persea americana | pantothenic acid, folate |
| Calabash Cooked | Lagenaria siceraria | vitamin C |
| Calabash | Lagenaria siceraria | vitamin C |
| Buckwheat Roasted Dried | Fagopyrum esculentum | niacin, magnesium, phosphorous, copper, manganese |
| Buckwheat Roasted Cooked | Fagopyrum esculentum | copper, manganese |
| Buckwheat | Fagopyrum esculentum | riboflavin, niacin, magnesium, phosphorous, copper, manganese |
| Broccoli | Brassica oleracea | vitamin C, vitamin K |
| Breadfruit | Artocarpus altilis | vitamin C |
| Blueberry | Vaccinium | vitamin K |
| Blackberry | Rubus | manganese |
| Black Walnut | Juglans nigra | vitamin B6, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, selenium |
| Black Mulberry | Morus nigra | vitamin C |
| Black Currant | Ribes nigrum | vitamin C |
| Bitter Melon Cooked | Momordica charantia | vitamin C, lutein and zeaxanthin |
| Bitter Melon | Momordica charantia | vitamin C |
| Beetroot | Beta vulgaris | folate, betaine |
| Banana | Musa acuminata | vitamin B6 |
| Bamboo Shoot Cooked | Phyllostachys edulis | potassium |
| Baby Carrot | Daucus carota | vitamin A |
| Asparagus | Asparagus officinalis | vitamin K |
| Asian Pear | Pyrus pyrifolia | vitamin C, vitamin K |
| Arugula | Eruca vesicaria | folate, vitamin K |
| Artichoke Cooked | Cynara cardunculus | folate |
| Artichoke | Cynara cardunculus | vitamin C, copper |
| Apricot | Prunus armeniaca | vitamin C, vitamin A |
| Apple | Malus domestica | vitamin C |
| Almond | Prunus dulcis | riboflavin, vitamin E, calcium, iron, magnesium, phosphorous, potassium, zinc, copper, manganese |
| Acerola | Malpighia emarginata | vitamin C |
| Name | Scientific Name | Nutrients More |


No comments:
Post a Comment